Gaznet Energaz
 

Yakıt Karşılaştırma Tabloları

Yakıt Birim Fiyat Isıl değer Verim TL/1000 kcal Oran
 Doğal Gaz 0.624  TL/m3 8,250  kcal/m3 0.93 0.0813 100
 Kömür - yerli 0.339  TL/kg 4,487  kcal/kg 0.65 0.1162 143
 Kömür - ithal 0.57  TL/kg 7,000  kcal/kg 0.65 0.1252 154
 Fuel-Oil 4 1.96  TL/kg 9,875  kcal/kg 0.80 0.2481 305
 LPG - Propan 3.764  TL/kg 11,100  kcal/kg 0.92 0.3685 453
 Elektrik 0.283  TL/kWh 860  kcal/kWh 0.99 0.3323 409
 Motorin 3.479  TL/kg 10,256  kcal/kg 0.84 0.4038 497
 TüpGaz 4.333  TL/kg 11,000  kcal/kg 0.90 0.4376 538

 

Bedellere KDV dahildir.
Fiyatlar 15 Haziran 2010 tarihlidir.

Ara